VMC1060立式加工中心侧面

VMC1060立式加工中心正面
VMC1060出厂前检验
日本FANUC 系统
VMC1060 | 单位 | |||||
工作台 | 工作台尺寸 | 1200×600 | mm | |||
允许最大荷重 | 600 | kg | ||||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×个 | ||||
加工 范围 |
工作台最大行程- X轴 | 1000 | mm | |||
滑座最大行程- Y轴 | 600 | mm | ||||
主轴最大行程 - Z轴 | 600 | mm | ||||
主轴端面至 工作台面距离 |
最大 | 720 | mm | |||
最小 | 120 | mm | ||||
主轴 中心到导轨基面距离 | 680 | mm | ||||
主 轴 | 锥孔 (7:24) | BT 40 | ||||
转数范围 | 50~8000 | r/min | ||||
额定/最大输出扭矩 | 70/95.5 | N.m | ||||
主轴电机功率 | 11/15 | kw | ||||
主轴传动方式 | 同步齿型带 | |||||
刀 具 | 刀柄型号 | MAS403 BT40 | ||||
拉钉型号 | MAS403 BT40-Ⅰ | |||||
进给 | 快速移动 | X轴 | 24 | m/min | ||
Y轴 | 24 | |||||
Z轴 | 20 | |||||
进给速度 | 1-10000 | mm/min | ||||
刀库(选配) | 刀库形式 | 机械手 | ||||
选刀方式 | 双向就近选刀 | |||||
刀库容量 | 24 | 把 | ||||
最大刀具长度 | 250 | mm | ||||
最大刀具重量 | 7 | kg | ||||
最大刀盘 直径 |
满刀 | φ80 | mm | |||
相邻空刀 | φ125 | mm | ||||
换刀时间 | 2.5 | s | ||||
定位精度 | JISB6330 |
GB/T18400.4-2010 |
mm | |||
X轴 | ±0.005/300 | 0.020 | ||||
Y轴 | ±0.005/300 | 0.015 | ||||
Z轴 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | |||
重复定 位精度 |
X轴 | ±0.003 | 0.012 | mm | ||
Y轴 | ±0.003 | 0.010 | ||||
Z轴 | ±0.003 | 0.010 | mm | |||
机床重量 | 6400 | kg | ||||
电气总容量 | 22 | KVA | ||||
机床轮廓尺寸 | 3206×2850×2900 | mm |